Tabla comparativa
Característica | CarboRocket 333 Half Evil | Precision Carb & Electrolyte (PF 60) |
Carbohidratos por porción | 84 g (2:1 glucosa:fructosa) | 60 g por litro (30 g por 500 ml) |
Electrolitos (sodio) | 1450 mg | 1000 mg por litro |
Calorías por porción | 333 kcal | 120 kcal por 500 ml (~240 kcal/L) |
Cafeína | 50 mg (en algunas versiones) | No |
Aditivos digestivos | BCAA + L-glutamina (~4500 mg) | Sin aditivos complejos |
Certificaciones | Natural, sin gluten, vegano | Hypotónico, Informed-Sport, vegano |
Precio (bolsa grande) | 900 g ~ $36.97 USD (~$3.70 USD por porción) | 510 g ~ $34–45 USD (~$2.30–$3.00 USD por porción) |
Uso ideal | Entrenos largos e intensos sin comida sólida | Sesiones de 1–3 h, combinable con alimentos |
Análisis profesional CarboRocket 333:
Precision Carb & Electrolyte:
Recomendación personalizada Para niveles de entrenamiento (2 a 4 horas diarias, con sesiones clave como los sábados de 3–3.5 horas más carrera), la mejor opción es usar CarboRocket 333 como bebida principal durante esfuerzos prolongados.
Precision puede ser útil en días de entrenamientos más cortos o cuando desees reducir la carga calórica.