Especificaciones Técnicas
- Empeine de Politex Matt
- Sistema de ajuste tipo Dial
- Talón Sidi (Sidi heel cup)
- Partes reemplazables
- Suela de nylon Aerolite y carbono
Beneficios del Producto
MICROFIBRA PREMIUM
Una microfibra de felpa con un tacto superior.
CONSTRUCCIÓN ANATÓMICA DEL TALÓN
Contorneado para una mayor estabilidad del talón.
AJUSTE TÍPICO DE SIDI
Diseñado anatómicamente para un mayor confort.
SISTEMA DE CIERRE DE RESINA DE ALTA DENSIDAD
Sujeción sólida y ajuste individualizado.
Ajuste Regular
CALZADO DE CICLISMO SIDI | AJUSTE REGULAR
| EUR | US | UK | cm |
|---|---|---|---|
| 36 | 4 | 3 | 22 |
| 37 | 5 | 4 | 22.7 |
| 38 | 6 | 5 | 23.3 |
| 38.5 | 6.5 | 5.5 | 23.7 |
| 39 | 6.5 | 5.5 | 24 |
| 39.5 | 7 | 6 | 24.4 |
| 40 | 7.5 | 6.5 | 24.7 |
| 40.5 | 8 | 7 | 25 |
| 41 | 8 | 7 | 25.3 |
| 41.5 | 8.5 | 7.5 | 25.7 |
| 42 | 9 | 8 | 26 |
| 42.5 | 9.5 | 8.5 | 26.4 |
| 43 | 10 | 9 | 26.7 |
| 43.5 | 10.5 | 9.5 | 27 |
| 44 | 10.5 | 9.5 | 27.3 |
| 44.5 | 11 | 10 | 27.7 |
| 45 | 11.5 | 10.5 | 28 |
| 45.5 | 12 | 11 | 28.4 |
| 46 | 12 | 11 | 28.7 |
| 46.5 | 12.5 | 11.5 | 29 |
| 47 | 13 | 12 | 29.3 |
| 48 | 13.5 | 12.5 | 30 |
| 49 | 14.5 | 13.5 | 30.7 |
| 50 | 15 | 14 | 31.3 |
| 51 | 16 | 15 | 32 |
| 52 | 17 | 16 | 32.7 |
Para elegir el número correcto, mide la longitud del pie en cm, desde el talón hasta el dedo gordo, como se muestra en la imagen