After Sports Drink también está formulado con 10 vitaminas y magnesio para satisfacer las necesidades nutricionales básicas del cuerpo.
Bebida de carbohidratos y proteínas. Con una proporción ideal de carbohidratos y proteínas de 3:1. Es la forma perfecta de reponer las reservas de glucógeno y suministrar proteínas al cuerpo. De este modo, ayuda a mantener y construir el músculo. También contiene vitaminas y magnesio para cubrir las necesidades básicas del cuerpo. Las vitaminas del grupo B contribuyen al metabolismo y el magnesio a la función muscular. Las proteínas favorecen el crecimiento y el mantenimiento de los músculos.
Valor nutricional promedio por cada 100 g
| Valor calórico | 1642 kJ/386 kcal |
| Grasa | 2,0 g |
| De la cual saturada | 0,9 g |
| Carbohidratos | 68 g |
| Del cual es azúcar | 68 g |
| Proteina | 23 g |
| Sal | 0,11 g |
| Vitamina E | 4 mg (33 %)°° |
| Vitamina C | 27 mg (33 %)°° |
| Tiamina | 0,37 mg (33 %)°° |
| Riboflavina | 0,47 mg (33 %)°° |
| Niacina | 5,4 mg (33 %)°° |
| Vitamina B6 | 0,47 mg (33 %)°° |
| Ácido fólico | 67 μg (33 %)°° |
| Vitamina B12 | 0,84 μg (33 %)°° |
| Biotina | 16,9 μg (33 %)°° |
| Ácido pantoténico | 2 mg (33 %)°° |
| Magnesio | 126,4 mg (33 %)°° |
°°Valor de referencia de nutrientes
14 sobres.